Área da unidade territorial | 265,071 | km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 10 | estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,768 | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 2.375 | matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 748 | matrículas |
Número de unidades locais | 636 | unidades |
Pessoal ocupado total | 4.580 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2012 | 19.934,39 | reais |
População residente | 18.494 | pessoas |
População residente - Homens | 9.188 | pessoas |
População residente - Mulheres | 9.306 | pessoas |
População residente alfabetizada | 16.014 | pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 5.243 | pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 13.399 | pessoas |
População residente, religião espírita | 334 | pessoas |
População residente, religião evangélicas | 3.723 | pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 582,50 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 577,50 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 2.500,81 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.419,57 | reais |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística